Колесная формула
6x6
Двигатель
PACCAR MX300 HD, EURO V / 410 л.с.
Объем кузова, м3
16
Кабина
2-х местная, без спального места
Коробка передач
Механическая, ZF 16S 2230 TO
Мост
Спереди: 9 тонн; Сзади: 2х16 тонн
Все характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | TATRA PHOENIX T 158-8P5R36 6x6.2R |
| Тип двигателя | PACCAR MX300 HD, EURO V |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр / ход поршня | 130 / 162 мм |
| Рабочий объем | 12 900 см³ |
| Номинальная мощность | 300 кВт / 1500–1900 мин⁻¹ |
| Номинальный крутящий момент | 2 000 Нм / 1000–1410 мин⁻¹ |
| Система очистки выхлопа | SCR |
| Сцепление | SACHS MFZ 1x430, однодисковое |
| Коробка передач | Механическая, ZF 16S 2230 TO |
| Передач вперед | 16 |
| Передач назад | 2 |
| Дополнительная коробка передач | TATRA 2.30 TRК, 0,76/1,44, двухступенчатая |
| Передний мост | Управляемый, ведущий, подключаемый, с блокировкой дифференциала, ступичные редукторы |
| Подвеска передняя | Пневмобаллоны с телескопическими амортизаторами |
| Задние мосты | Ведущие, с блокировками осевых и межосевых дифференциалов, ступичные редукторы |
| Подвеска задняя | Пневмобаллоны + листовые рессоры |
| Рулевое управление | Двухконтурное, левостороннее, моноблок |
| Тормозные системы | Рабочая, аварийная, стояночная, тормоз-замедлитель |
| Моторный тормоз | MX |
| Шины | Continental 325/95 R24 (3) + (8), смешанная эксплуатация |
| Ширина | 2 550 мм |
| Колея передняя | 1 984 мм |
| Колея задняя | 1 780 мм |
| Клиренс | 350 мм |
| Снаряженная масса | 15 500 кг |
| Грузоподъемность | 25 500 кг |
| Макс. полная масса | 41 000 кг |
| Макс. нагрузка на переднюю ось | 9 000 кг |
| Макс. нагрузка на задние оси | 2 × 16 000 кг |
| Грузовой кузов | Обогреваемый выхлопными газами, 16 м³, задний борт, козырек |
| Материал кузова | Пол Hardox 8 мм, боковины сталь 6 мм |
| Напряжение бортовой сети | 24 В |
| Аккумуляторы | 2×12 В 225 Ач |
| Генератор | 24 В / 110 А |
| Преодолеваемый подъем (41 000 кг) | 80 % |
| Максимальная скорость | 85 км/ч |
| Диаметр поворота | 18,0 ±1,0 м |
| Кабина | Бескапотная, короткая, откидная |
| Цвет кабины | Синий |
| Отопление кабины | Жидкостной + Airtonic D4 |
| Оснащение кабины | Кондиционер, стеклянный люк, автомагнитола, цифровой тахограф |
| Количество мест | 2 |
| Топливный бак | 300 л, алюминий |
| Бак AdBlue | 45 л |
| Буксировочное устройство | Палец D35 мм |
| Год выпуска | 2017 |
| Привод | 6x6 |
| Ошиновка |
Двускатная |

Вас может заинтересовать эта техника